2019年,在市委、市政府正确领导下,我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》及上级关于政府信息公开工作的方针政策,全面推进政务公开工作,强化组织领导,严格落实责任分工,扩展了政务公开工作的深度和广度,政务公开工作取得新进展,现将我局2019年政府信息公开工作情况总结如下:
一、政府信息公开基本情况
2019年,我局通过钟祥市政府网站公开财政预决算及专项资金信息19条。公布行政事业性收费38项,公布政府集中采购688项。未收到社会公众提出的政府信息公开申请,未发生被行政复议行政诉讼的情况。主要工作如下:
(一)狠抓组织领导。为保证信息公开工作的连续性和公开质量的准确性,着力加强和完善政府信息公开领导小组工作机制,相关股室拟发布的信息须经分管领导审核,重要信息公开经主要负责人审阅。并定期组织召开政务公开工作的专题会议,研究讨论信息公开过程中遇到的重点和难题,确保政务公开工作取得实效。
(二)加强制度建设。加强政府信息公开工作的制度建设,建立健全《政府信息主动公开制度》、《依申请公开制度》、《保密审查制度》、《工作台账制度》、《责任追究制度》等工作制度,使政府信息公开工作逐步走向规范化和科学化。严格执行保密审查制度,明确有关保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法,确保不发生泄密事件。
(三)加强政府信息公开培训。为增强对政府信息公开工作的重视,我局指定专人负责此项工作,并组织相关工作人员进行培训,学习《政府信息公开条例》以及市政府相关文件,进一步提高工作人员的业务水平,确保政府信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 28 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 38 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 688 | 79600万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作存在的问题:一是宣传和引导工作需要进一步加强,局属各单位、股室对政府信息公开意识有待进一步提高。二是主动公开政府信息内容需要进一步细化,政府信息公开渠道、形式较为单一,受众数量有限。三是政府信息公开培训工作还有待加强,政府信息公开整体工作水平仍需提升。
在今后工作中,我单位将以切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,坚持问题导向,进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。一是丰富公开形式,借助媒体在线访谈、政策现场宣传活动、报刊专题报道等形式,拓宽信息公开渠道。二是组织干部职工参与信息公开工作培训,提升对政府信息公开工作重点、难点的认识,在不违反保密规定的前提下,努力满足群众对政府信息的知情权。
六、其他需要报告的事项
无
2020年1月7日