钟祥市本批次86个长江入河排污口已整治完成并顺利通过钟祥市级主管部门核查,拟按程序实施销号。根据《关于印发荆门市入河排污口整治验收销号实施方案的通知》(荆环委〔2023〕18号)要求,现将该批次排污口验收销号情况予以公示,公示期为 2023 年 10月 16日至 2023 年 10月20日,共5个工作日。公示期间如有异议,请实名书面或电话反映。
联系电话:18672468899
电子邮箱:31778341@qq.com
邮寄地址:钟祥市福寿路7号荆门市生态环境局钟祥分局
钟祥市86个长江入河排污口整治申请验收销号的具体清单
序号 | 排口基本信息 | 排口类型 | 所属流域 | 整治方案 | 主管部门现场核查意见 | ||||||
正式命名 | 正式 编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小 类 | 整治类型 | 责任主体 | 主管 部门 | |||
1 | 荆门市钟祥市石牌镇万福村266公路桥左5米1农业农村排污口 | FG-420881-0008-NY-00 | 112.4966582 | 31.06332216 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 石牌镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
2 | 荆门市钟祥市柴湖镇张湾村南750米西干渠右岸农业农村排污口 | FG-420881-0018-NY-00 | 112.5658064 | 30.97322105 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
3 | 荆门市钟祥市郢中街办杨家台西北300米农业农村排污口 | FG-420881-0020-NY-00 | 112.5545907 | 31.14758196 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 郢中街道 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
4 | 荆门市钟祥市柴湖镇胜利村堤内西侧农业农村排污口 | FG-420881-0021-NY-00 | 112.5576774 | 30.89145547 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
5 | 荆门市钟祥市南湖刘桥路与祥瑞大道南交叉口西50米管道农业农村排污口 | FG-420881-0022-NY-00 | 112.610605 | 31.12605231 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范(工程整治) | 南湖 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
6 | 荆门市钟祥市冷水镇雷垱四组东南200米农业农村排污口 | FG-420881-0025-NY-00 | 112.4882047 | 31.06025991 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 冷水镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
7 | 荆门市钟祥市南湖百醇酒坊南15米刘桥大沟南农业农村排口 | FG-420881-0039-NY-00 | 112.6017426 | 31.12487455 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范(工程整治) | 南湖 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
8 | 荆门市钟祥市柴湖镇张湾村西800米西干渠左岸农业农村排污口 | FG-420881-0056-NY-00 | 112.5660897 | 30.97390977 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
9 | 荆门市钟祥市柴湖镇张湾村东南角200米西干渠右侧农业农村排污口 | FG-420881-0058-NY-00 | 112.563276 | 30.96335589 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
10 | 荆门市钟祥市文集镇塘港村3组村部西南100米农业农村排污口 | FG-420881-0059-NY-00 | 112.4935394 | 31.08690938 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 文集镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
11 | 荆门市钟祥市柴湖镇大同村和张湾村交界东800米农业农村排污口 | FG-420881-0065-NY-00 | 112.5657522 | 30.97967715 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
12 | 荆门市钟祥市柴湖镇白岗村罗朝虎养殖场农业农村排污口 | FG-420881-0069-NY-00 | 112.5796016 | 30.92003177 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 取缔 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
13 | 荆门市钟祥市柴湖镇群益村西500米农田排水沟农业农村排污口 | FG-420881-0078-NY-00 | 112.5601478 | 30.95073558 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
14 | 荆门市钟祥市石牌镇万福村西500米农业农村排污口 | FG-420881-0079-NY-00 | 112.494711 | 31.06300287 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 石牌镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
15 | 荆门市钟祥市柴湖镇白岗村原养猪场东5米农业农村排污口 | FG-420881-0087-NY-00 | 112.5796204 | 30.91999153 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 取缔 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
16 | 荆门市钟祥市柴湖镇胜利村白土地庙西北400米农业农村排污口 | FG-420881-0093-NY-00 | 112.5972072 | 30.87206349 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
17 | 荆门市钟祥市郢中杨家台西北590米农业农村排污口 | FG-420881-0104-NY-00 | 112.5545126 | 31.15025362 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 郢中街道 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
18 | 荆门市钟祥市柴湖镇胜利村白土地庙电排站东北农业农村排污口 | FG-420881-0123-NY-00 | 112.5948721 | 30.8690899 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
19 | 荆门市钟祥市柴湖镇群益村西北300米农业农村排污口 | FG-420881-0126-NY-00 | 112.5568482 | 30.95746078 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
20 | 荆门市钟祥市柴湖镇张湾村与大同村交界西1200米农业农村排污口 | FG-420881-0130-NY-00 | 112.5444878 | 30.97842815 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
21 | 荆门市钟祥市磷矿镇吉庆村东南1700米农业农村排口 | FG-420881-0132-NY-00 | 112.3763302 | 31.29626895 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 磷矿镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
22 | 荆门市钟祥市柴湖镇张湾村东700米西干渠左农业农村排污口 | FG-420881-0135-NY-00 | 112.5661142 | 30.9704069 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
23 | 荆门市钟祥市胡集镇邹市村西南590米电排站农业农村排污口 | FG-420881-0153-NY-00 | 112.3973319 | 31.38983577 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 胡集镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
24 | 荆门市钟祥市南湖珍奇味西南100米农业农村排污口 | FG-420881-0155-NY-00 | 112.5968252 | 31.11805078 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 南湖 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
25 | 荆门市钟祥市柴湖镇胜利村白土地庙电排站左农业农村排污口 | FG-420881-0166-NY-00 | 112.5933598 | 30.86727798 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
26 | 荆门市钟祥市胡集镇邹市村西南620米自排站农业农村排污口 | FG-420881-0170-NY-00 | 112.3969148 | 31.38975793 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 胡集镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
27 | 荆门市钟祥市南湖三公头东南700米农业农村排污口 | FG-420881-0200-NY-00 | 112.6008224 | 31.10313399 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 取缔 | 南湖 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
28 | 荆门市钟祥市柴湖镇白土地电排站农业农村排污口 | FG-420881-0212-NY-00 | 112.5934912 | 30.86771402 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
29 | 荆门市钟祥市柴湖镇胜利村白土地庙电排站右农业农村排污口 | FG-420881-0213-NY-00 | 112.5931131 | 30.8673988 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
30 | 荆门市钟祥市柴湖镇胜利村白土地庙东北400米农业农村排污口 | FG-420881-0214-NY-00 | 112.5973453 | 30.87196797 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
31 | 荆门市钟祥市石牌镇关庙村东200米排灌渠农业农村排污口 | FG-420881-0220-NY-00 | 112.5348694 | 30.93965615 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 石牌镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
32 | 荆门市钟祥市柴湖镇张湾村东南200米农业农村排污口 | FG-420881-0230-NY-00 | 112.56189 | 30.96378853 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
33 | 荆门市钟祥市柴湖镇苏榨村东北500米农田退水入汉江农业农村排污口 | FG-420881-0234-NY-00 | 112.5567735 | 31.07420565 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
34 | 荆门市钟祥市南湖汉江二桥东300米农业农村排污口 | FG-420881-0245-NY-00 | 112.5943661 | 31.12174959 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 南湖 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
35 | 荆门市钟祥市胡集镇赵集村东北1300米自排站农业农村排污口 | FG-420881-0250-NY-00 | 112.4308999 | 31.41134851 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 胡集镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
36 | 荆门市钟祥市柴湖镇胜利村白土地电排站200米农业农村排污口 | FG-420881-0254-NY-00 | 112.5946736 | 30.86921302 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
37 | 荆门市钟祥市柴湖镇张湾村楚氟祥化工厂西干渠倒口闸东农业农村排污口 | FG-420881-0266-NY-00 | 112.5578712 | 30.96411381 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
38 | 荆门市钟祥市磷矿镇新庄村东南540米农业农村排污口 | FG-420881-0269-NY-00 | 112.3827423 | 31.34225924 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 磷矿镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
39 | 荆门市钟祥市石牌镇关庙村东南500米农业农村排污口 | FG-420881-0282-NY-00 | 112.5332306 | 30.93607568 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 石牌镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
40 | 荆门市钟祥市文集镇塘港村东2公里农业农村排污口 | FG-420881-0287-NY-00 | 112.5034553 | 31.09307658 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 文集镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
41 | 荆门市钟祥市湖镇黎明村东200米绿邦厂1农业农村排污口 | FG-420881-0297-NY-00 | 112.5379048 | 31.00910918 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
42 | 荆门市钟祥市磷矿镇新庄村东南530米电排站农业农村排污口 | FG-420881-0300-NY-00 | 112.3825761 | 31.34260399 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 磷矿镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
43 | 荆门市钟祥市柴湖镇张湾村东南200米西干渠左农业农村排污口 | FG-420881-0306-NY-00 | 112.5632478 | 30.96358457 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
44 | 荆门市钟祥市柴湖镇大同村大同桥南300米1农业农村排污口 | FG-420881-0307-NY-00 | 112.5656776 | 30.98730714 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
45 | 荆门市钟祥市柴湖镇黄岔堤西北500米农业农村排污口 | FG-420881-0311-NY-00 | 112.535191 | 30.999001 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
46 | 荆门市钟祥市柴湖镇大同村大同桥南600米3农业农村排污口 | FG-420881-0313-NY-00 | 112.5656927 | 30.98446318 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
47 | 荆门市钟祥市柴湖镇白岗村养猪场农业农村排污口 | FG-420881-0314-NY-00 | 112.5796137 | 30.91958332 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 取缔 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
48 | 荆门市钟祥市柴湖镇白岗村西干渠农业农村排污口 | FG-420881-0317-NY-00 | 112.5796619 | 30.92042736 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 取缔 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
49 | 荆门市钟祥市柴湖镇大同村大同桥南400米2右农业农村排污口 | FG-420881-0318-NY-00 | 112.5656925 | 30.98640054 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
50 | 荆门市钟祥市柴湖镇大同村大同桥南800米左4农业农村排污口 | FG-420881-0320-NY-00 | 112.5660674 | 30.9832766 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
51 | 荆门市钟祥市柴湖镇群益村西南500米农业农村排污口 | FG-420881-0335-NY-00 | 112.5567098 | 30.95739735 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
52 | 荆门市钟祥市柴湖镇大同村大同桥南800米右5农业农村排污口 | FG-420881-0338-NY-00 | 112.5660003 | 30.98327307 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
53 | 荆门市钟祥市丰乐镇船湾村西200米灌溉农业农村排污口 | FG-420881-0339-NY-00 | 112.4465396 | 31.31016652 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 丰乐镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
54 | 荆门市钟祥市洋梓镇伍庙村四滩田农业农村排污口 | FG-420881-0343-NY-00 | 112.5295281 | 31.22928029 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 洋梓镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
55 | 荆门市钟祥市柴湖镇黎明村东200米绿邦厂2农业农村排污口 | FG-420881-0350-NY-00 | 112.5377501 | 31.00969012 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 取缔 | 柴湖镇 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
56 | 荆门市钟祥市郢中杨家台西北670米农业农村排污口 | FG-420881-0351-NY-00 | 112.5545126 | 31.15025362 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 规范 | 郢中街道 | 钟祥市农业农村局 | 同意上报销号 |
57 | 荆门市钟祥市旧口镇吕家潭3组泵站其他排口 | FG-420881-0007-QT-00 | 112.6103075 | 30.72491149 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 旧口镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
58 | 荆门市钟祥市磷矿镇华毅化工有限公司硫酸车间其他排口 | FG-420881-0041-QT-00 | 112.3958039 | 31.29182713 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 磷矿镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
59 | 荆门市钟祥市洋梓镇第二农药化工厂其他排口 | FG-420881-0070-QT-00 | 112.5320944 | 31.24046913 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 洋梓镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
60 | 荆门市钟祥市丰乐镇生活污水处理厂南10米其他排口 | FG-420881-0082-QT-00 | 112.4797603 | 31.45225804 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 丰乐镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
61 | 荆门市钟祥市柴湖镇张湾村东南500米六支渠其他排口 | FG-420881-0096-QT-00 | 112.5659537 | 30.96280633 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 柴湖镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
62 | 荆门市钟祥市广源食品工业废水其他排口 | FG-420881-0109-QT-00 | 112.5710182 | 31.14362357 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 钟祥经济开发区 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
63 | 荆门市钟祥市旧口镇潘家集屈家岭取水泵船其他排口 | FG-420881-0111-QT-00 | 112.6621079 | 30.81723863 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 旧口镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
64 | 荆门市钟祥市旧口镇吕家潭1组泵站其他排口 | FG-420881-0131-QT-00 | 112.6252326 | 30.73932205 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 旧口镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
65 | 荆门市钟祥市荆钟化工冷群循环池其他排口 | FG-420881-0134-QT-00 | 112.4332474 | 31.24763281 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 磷矿镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
66 | 荆门市钟祥市第二污水处理厂工业排污口 | FG-420881-0147-GY-00 | 112.6019415 | 31.10333324 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 城投公司 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
67 | 荆门市钟祥市胡集镇关山村汉江排水站东20米趸船港口其他排口 | FG-420881-0163-QT-00 | 112.4348959 | 31.46904468 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 胡集镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
68 | 荆门市钟祥市第二污水处理厂入南湖河工业排污口 | FG-420881-0175-GY-00 | 112.6019415 | 31.10333324 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 城投公司 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
69 | 荆门市钟祥市郢中街办原永祥塑胶公司雨水沟其他排口 | FG-420881-0192-QT-00 | 112.5788924 | 31.14417568 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 郢中街道 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
70 | 荆门市钟祥市郢中街办陈家台东1500米趸船其他排口 | FG-420881-0202-QT-00 | 112.5575041 | 31.16916307 | 其他排口 | 非排口 | 汉江 | 取缔 | 郢中街道 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
71 | 荆门市钟祥市洋梓镇原第二农药厂西20米直河闸排涝沟东1米其他排口 | FG-420881-0209-QT-00 | 112.5309015 | 31.24026563 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 洋梓镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
72 | 荆门市钟祥市磷矿镇鄂中生态选矿厂其他排口 | FG-420881-0226-QT-00 | 112.3797068 | 31.29913706 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 磷矿镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
73 | 荆门市钟祥市胡集镇关山村东760米入汉江其他排口 | FG-420881-0247-QT-00 | 112.4321451 | 31.47253519 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 胡集镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
74 | 荆门市钟祥市磷矿镇鄂中生态锅炉软化水其他排口 | FG-420881-0252-QT-00 | 112.3798439 | 31.29475989 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 磷矿镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
75 | 荆门市钟祥市洋梓镇碾盘山项目实验室西1米其他排口 | FG-420881-0255-QT-00 | 112.5223734 | 31.23367941 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 洋梓镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
76 | 荆门市钟祥市丰乐镇社区南面其他排口 | FG-420881-0260-QT-00 | 112.4797791 | 31.4522764 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 丰乐镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
77 | 荆门市钟祥市磷矿镇大生化工厂区磷铵车间其他排口 | FG-420881-0265-QT-00 | 112.3837501 | 31.27052044 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 磷矿镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
78 | 荆门市钟祥市郢中街办钟祥市东风弹簧厂其他排口 | FG-420881-0296-QT-00 | 112.5703743 | 31.18482929 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 皇庄街道 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
79 | 荆门市钟祥市长寿镇尚家塆村其他排口 | FG-420881-0319-QT-00 | 112.5379261 | 31.46753688 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 长寿镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
80 | 荆门市钟祥市鄂电萃宇电缆器有限公司其他排口 | FG-420881-0328-QT-00 | 112.5766386 | 31.13701982 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 钟祥经济开发区 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
81 | 荆门市钟祥市文集镇二桥下汉江上游100米其他排口 | FG-420881-0340-QT-00 | 112.558547 | 31.11685691 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 文集镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
82 | 荆门市钟祥市旧口镇吕家潭一组—土地平整泵站其他排口 | FG-420881-0348-QT-00 | 112.6251228 | 30.73933371 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 旧口镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
83 | 荆门市钟祥市郢中陈家台东1500米趸船2其他排口 | FG-420881-0354-QT-00 | 112.5576384 | 31.16953489 | 其他排口 | 非排口 | 汉江 | 取缔 | 郢中街道 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
84 | 荆门市钟祥市钟祥汇源饮料食品有限公司其他排口 | FG-420881-0361-QT-00 | 112.5741632 | 31.1442527 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 钟祥经济开发区 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
85 | 荆门市钟祥市泰丰实业有限公司蓄水池通往雨水管道其他排口 | FG-420881-0372-QT-00 | 112.5813878 | 31.14771503 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 钟祥经济开发区 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
86 | 荆门市钟祥市旧口镇大王庙村滩涂取水口其他排口 | FG-420881-0377-QT-00 | 112.6695328 | 30.83454287 | 非排口 | 非排口 | 汉江 | / | 旧口镇 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 同意上报销号 |
结果反馈:
征集意见原文标题:关于钟祥市入河排污口整治申请验收销号的具体清单的公示
征集意见时间:2023年10月16日至2023年10月20日
征集状态:已结束
结果反馈:在征集意见时间范围内,未收到反对意见。
荆门市生态环境局钟祥分局
2023年11月29日