2023年,市乡村振兴局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)要求,编制了2023年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
本年度市乡村振兴局重点围绕产业帮扶、就业帮扶、项目资金、帮扶政策等方面信息进行规范化常态公开。认真落实各项信息公开要求,及时更新公开信息,建立和落实政府信息公开责任制,按照“谁主管、谁负责”的原则,将责任落实到具体责任人。
(二)政府信息依申请公开情况。
本年度市乡村振兴局全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。
完善公开信息审查制度,所有公开内容严格按照审批程序,认真落实各项信息公开要求,全年公开信息准确无误且无泄密行为发生。
(四)政府信息公开平台建设情况。
继续强化政府信息公开平台作用,积极开展信息管理。主动公开乡村振兴工作中与人民群众相关的信息,全年主动公开信息共计69条。其中,教育帮扶类、项目资金类等18条;其他类51条。
(五)监督保障情况。
强化监督保障,及时更新公开信息,加强领导小组监督检查,由局办公室负责检查各股室信息公开情况,督促整改乡村振兴信息公开不及时等问题。年终由机关干部对各股室信息公开情况进行评议,确保全年政府信息公开各项重点工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
本年度市乡村振兴局未出台规章、行政规范性文件;处理行政许可0件;处理行政处罚、行政强制0件;行政事业性收费0元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度乡村振兴局未收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度乡村振兴局未收到政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在的问题:信息公开不全面。改进措施:及时召开全体机关干部会议,针对出现的问题,各股室负责人表态发言,杜绝此类现象发生。
本年度存在的问题:信息公开不及时。改进措施:我们积极采取措施整改到位,并加强政务公开工作培训,指定具备较强素质和责任感的干部,专职负责政务信息公开工作。按照规定要求,按时保质公开规定内容。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。
本年度乡村振兴局没有收取政府信息处理费。
(二)建议提案办理公开情况。
本年度乡村振兴局共收到市人大建议和政协提案2件,均按时限办结公开。
(三)重点领域
本年度乡村振兴局收到上级下达我市的项目资金文件后,按程序对资金分配结果进行公示,后期对项目实施完成、资金使用、绩效目标、减贫机制进行公示。
2024年1月14日