根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第49条之规定,洋梓镇编制了2023年度政府信息公开工作报告。本报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2023年度我镇通过政府网站共主动公开政府信息23条,其中,法定主动公开内容22条,政府信息公开年度报告1条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
今年来我镇收到政府信息公开申请0件,已办结0件。
(三)政府信息管理情况
一是建立健全政府信息公开工作机制,完善《洋梓镇人民政府信息公开指南》和《洋梓镇人民政府信息公开目录》,落实专人做好政府信息公开各项工作。
二是建立健全政府信息公开申请受理答复各环节制度规范,对所公开事项内容进行审核、把关。
(四)政府信息公开平台建设情况
洋梓镇政府信息公开平台主要依托政府门户网站进行全文电子化公开,在洋梓镇政府政务公开宣传栏进行纸质化公开。
(五)监督保障情况
一是逐步健全政府信息公开工作机制,完善《洋梓镇人民政府信息公开指南》和《洋梓镇人民政府信息公开目录》。
二是加强对信息公开工作的督查指导,研究解决工作中出现的新情况和新问题。
二、主动公开政府信息情况
本年度未出台规章,行政规范性文件:处理行政许可0件;处理行政处罚和行政强制0件; 行政事业性收费0元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年度,我镇收到和处理政府信息公开申请0条。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年度,我镇无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
上年度存在的问题:对基层政务公开工作的最新要求学习掌握不足,没有做到深刻全面的理解。
上年度问题在本年度的改进情况:认真学习《政府信息公开条例》《政务公开工作要点》等文件,全面掌握基层政务公开的工作目标及重点任务,形成了分工协同、逐项推进的工作局面。
本年度存在的问题:部分领域政务公开力度不够,基层政务公开工作成效有待进一步提升。
下年度改进举措:适时加大了机关政务、精准扶贫、财政资金等信息的公开力度,积极提高基层政务公开覆盖面和透明度,为公众和企业提供便捷高效的信息服务。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况
2023年度,我镇无政府信息处理费收取情况
(二)建议提案办理公开情况
2023年度,我镇共接收人大意见建议6条,均已按时限办结,并通过规定渠道答复解决。
(三)重点领域(重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置)政府信息公开情况
2023年度,我镇重点领域政府信息公开情况7条,其中重大建设项目批准与实施0条,公益事业建设3条,公共资源配置4条。