各乡、镇人民政府,郢中街道,皇庄街道办事处、钟祥经济开发区,大柴湖开发区,明显陵管理处,官庄湖管理区,市直属农、牧场,各大型水库,市政府各部门:
根据《省人民政府关于重新公布全省征地片区综合地价标准的通知》(鄂政发〔2023〕16号)和《市人民政府办公室关于印发荆门主城区国有土地上房屋征收补偿等标准的通知》(荆政办发〔2024〕12号)要求,经市政府研究同意,现重新公布钟祥市被征收土地上附着物和青苗补偿费补偿标准,并就有关事项通知如下:
一、本标准适用于本市范围内被征收集体所有土地上附着物和青苗的补偿工作。
二、本标准施行前已经发布征地公告的,按照已确定的补偿方案执行。
三、本标准自公布之日起施行,有效期3年。《钟祥市人民政府办公室关于印发钟祥市被征收土地上的附着物和青苗补偿费标准的通知》(钟政办发〔2020〕11号)同时废止。
附件:1.钟祥市区片价表
2.钟祥主城区集体土地上房屋重置价指导标准
3.钟祥主城区集体土地上地上附着物补偿参考标准
4.钟祥集体土地上房屋附属物补偿参考标准
钟祥市人民政府办公室
2024年3月29日
附件1
钟祥市区片价表
区片级别 | 区片范围 | 补偿标准(元/亩) | 青苗补偿标准 (元/亩) | |||
综合地价 标准 | 其中 | 耕地 | 菜地 | |||
土地补偿费标准 | 安置补偿费标准 | |||||
I | 郢中街道、皇庄街道、南湖新区、钟祥经济开发区范围内的集体和国有土地。 | 45300 | 18120 | 27180 | 1812 | 1993 |
II | 胡集镇、文集镇、石牌镇、柴湖镇、九里乡范围内的集体和国有土地。 | 44100 | 17640 | 26460 | 1764 | 1940 |
III | 洋梓镇、长寿镇、丰乐镇、双河镇、磷矿镇、冷水镇、旧口镇、长滩镇、东桥镇、客店镇、张集镇、官庄湖管理区、罗汉寺种畜场、盘石岭林场、大口林场等范围内的集体和国有土地。 | 43600 | 17440 | 26160 | 1744 | 1918 |
附件2
钟祥主城区集体土地上房屋重置价指导标准
房屋类别 | 房屋结构特征 | 补偿指导标准(元/㎡) | 备注 |
框架结构 | 桩基础或整板基础,主体结构为全钢筋混凝土框架结构,现浇楼面、层面、楼梯、天沟,层高3米以上,层面上部应有架空隔热层或平瓦坡层面、24眠墙,外墙水刷石,内墙水泥抹光,室内水泥地坪。水电卫设施和厨房设施配套齐全。 | 1480 | |
砖混一类 | 标准砖石基础或桩基础,基础深度1.2米以上,钢筋砼地梁,层层有圈梁,规定的构造柱,钢筋砼楼面、屋面、楼梯、天沟,屋面上部应有架空隔热层或平瓦坡屋面,层高2.8米以上,24眠墙,外墙水刷石,内墙水泥抹光,室内水泥地坪。独立厨房、无烟灶台,水冲厕所,水电进户(含室内管线)。 | 1180 | |
砖混二类 | 标准砖石基础,基础深度1.2米以上,钢筋砼地梁,钢筋砼预制楼面、屋面、楼梯、天沟,屋面上部应有架空隔热层或平瓦坡屋面,层高2.8米以上,24斗墙,外墙粗砂灰,内墙水泥抹光,室内水泥地坪。独立厨房,水冲厕所,水电进户(含室内管线)。 | 950 | |
砖木一类 | 砖石基础,基础深度0.5米以上,24眠墙,无预制楼面、楼梯,木屋架、瓦屋面,前后檐口高度不低于2.2米,外墙清水,内墙粉灰,水泥地坪。水电进户。指正式住房,另计算装饰费用。 | 650 | |
砖木二类 | 标准砖石基础,基础深度0.5米以上,杂砖或土筑混砌墙,木屋架、瓦屋面,前后檐口高度不低于2.2米,外墙清水,水泥地面或三合土地面,水电进户。属正式住房的,另计算装饰费用。属非正式住房,为主屋偏房的,根据墙体、层高,是否借墙可下调10%-20%。 | 500 | |
简易结构 | 土砖或土筑墙、杂砖,部分红砖12墙,或木屋架,瓦屋顶或油毡屋面,前后檐口高2.2米以下,水电进户,三合土地面或水泥地面。 | 200-400 | 简易厕所、牲舍、看守房或临时棚或地面非抢搭的铁棚按150元/㎡包干。 |
说明:主城区以外地区参照本标准执行。 | |||
附件3
钟祥主城区集体土地上地上附着物补偿参考标准
类别 | 补偿标准 | 备注 | |
林木补偿费 | 果树 | 5元/株 | 胸径1-2㎝ |
15元/株 | 胸径3-4㎝ | ||
30元/株 | 胸径5-6㎝ | ||
70元/株 | 胸径7-8㎝ | ||
100元/株 | 胸径9-10㎝ | ||
250元/株 | 胸径11-15㎝ | ||
350元/株 | 胸径16-20㎝ | ||
零星栽植苗木 | 3元/株 | 胸径1-2㎝ | |
6元/株 | 胸径3-4㎝ | ||
15元/株 | 胸径5-6㎝ | ||
30元/株 | 胸径7-8㎝ | ||
50元/株 | 胸径9-10㎝ | ||
250元/株 | 胸径11-15㎝ | ||
400元/株 | 胸径16-20㎝ | ||
零星杂木 | 3元/株 | 胸径1-2㎝ | |
5元/株 | 胸径3-5㎝ | ||
15元/株 | 胸径6-10㎝ | ||
20元/株 | 胸径11-15㎝ | ||
35元/株 | 胸径16-20㎝ | ||
50元/株 | 胸径20-30㎝ | ||
其它生产设施 | 大棚 | 能迁移的按市场价支付迁移费,不能迁移的按市场价33元/平方米进行收购 | 钢架、镀锌钢管 |
供电、通信线路、 各类管线 | 由建设单位支付迁移费或还建,不能迁移的按市场价格收购。 | ||
田间厕所、粪池 | 100-150元/个 | ||
地窖 | 500元/座 | ||
沼气池 | 2000元/座 | ||
水沟 | 50元/m | ||
竹林 | 10元/㎡ | ||
坟墓 | 3000元/座 | ||
说明:主城区以外地区参照本标准执行。 | |||
附件4
钟祥集体土地上房屋附属物补偿参考标准
名称 | 补偿指导标准 (单价) | 备注 | |
空调 | 分体式 | 300元/台 | 移装费 |
窗式 | 200元/台 | ||
柜式及家用中央空调 | 400元/台 | ||
热水器 | 太阳能 | 400元/台 | 移装费 |
电能 | 150元/台 | ||
燃、煤气 | 150元/台 | ||
室外地坪 | 砖石 | 20元/㎡ | |
混凝土 | 60元/㎡ | 15公分<厚以下 | |
混凝土 | 95元/㎡ | 厚≥15公分 | |
围墙、 防盗门 | 挡土墙 | 400元/m³ | |
铁艺围墙 | 380元/m | ||
双砖实心围墙 | 160元/㎡ | 内外粉刷 | |
空斗围墙 | 130元/㎡ | 内外粉刷 | |
石头、单砖围墙 | 100元/㎡ | ||
简易铁门大门 | 200元/㎡ | ||
铁艺绣花大门 | 500元/㎡ | ||
卷帘门 | 300元 | ||
钢筋防盗门 | 200元/㎡ | ||
不锈钢防盗门 | 300-500元/㎡ | ||
简易防盗门 | 400元/樘 | ||
品牌防盗门 | 2400元/樘 | 有注册商标 | |
井 | 砖井 | 300元/m | |
机井 | 800元/口 | ||
钢瓦棚 | 100元/㎡ | ||
石棉瓦简易棚 | 50元/㎡ | ||
涵管 | 直径40㎝ | 70元/节 | |
直径50㎝ | 100元/节 | ||
直径60㎝ | 180元//节 | ||
直径80㎝ | 290元/节 | ||
炉灶 | 懒汉炉、茶水炉 | 100元/台 | 移装费 |
抽油烟机 | 100元/台 | 移装费 | |
单灶台 | 300元/个 | ||
双灶台 | 500元/个 | ||
其他 | 化粪池 | 400元/个 | |
坐便器 | 800元/个 | ||
面盆 | 100元/台 | 移装费 | |
架空层、地下室、 半地下室等 | 600元/㎡ | 层高2.2米以下,1.8米以上 | |
400元/㎡ | 层高1.8米以下,1.5米以上 | ||
300元/㎡ | 层高1.5米以下 | ||
三相电 | 2000元/户 | ||
说明:主城区以外地区参照本标准执行。 | |||