公示单位:钟祥市卫健局 采样日期:2025-11-15 报告时间:2025-11-15
供水单位 | 水样 类型 | 采样监测点 | 浑浊度 ≤1(NTU) | 色度 ≤15(PCU) | 臭和味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | 消毒剂余量 |
二氧化氯 ≥0.02mg/L | |||||||
钟祥市坤龙 供水有限公司 | 末梢水 | 工人文化宫 | 0.47 | 3 | 无 | 无 | 0.05 |
末梢水 | 子胥台社区 | 0.41 | 2 | 无 | 无 | 0.04 |
注:“—”表示当日该点因特殊原因未采集到水样。
专家提醒:今天水质不会影响正常饮用;请勿饮用生水,应煮沸后饮用。
钟祥市郢中城区生活饮用水每日监测结果公示
公示单位:钟祥市卫健局 采样日期:2025-11-15 报告时间:2025-11-15
供水单位 | 水样 类型 | 采样监测点 | 浑浊度 ≤1(NTU) | 色度 ≤15(PCU) | 臭和味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | 消毒剂余量 |
二氧化氯 ≥0.02mg/L | |||||||
钟祥市坤龙 供水有限公司 | 末梢水 | 工人文化宫 | 0.47 | 3 | 无 | 无 | 0.05 |
末梢水 | 子胥台社区 | 0.41 | 2 | 无 | 无 | 0.04 |
注:“—”表示当日该点因特殊原因未采集到水样。
专家提醒:今天水质不会影响正常饮用;请勿饮用生水,应煮沸后饮用。