公示单位:钟祥市卫生健康局 采样时间:2025-11-16报告时间: 2025-11-16
供水单位 | 水样类型 | 采样监测点 | 臭味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | |
游离氯≥0.05mg/L | |||||
旧口镇自来水厂 | 末梢水 | 旧口高中 | 无 | 无 | 0.236 |
柴湖镇自来水厂 | 末梢水 | 柴湖财政分局 | 无 | 无 | 0.26 |
胡集镇自来水厂 | 末梢水 | 丽阳社区 | 无 | 无 | 0.26 |
双河镇自来水厂 | 末梢水 | 双河小学 | 无 | 无 | 0.23 |
磷矿镇自来水厂 | 末梢水 | 磷矿政府 | 无 | 无 | 0.27 |
丰乐镇自来水厂 | 末梢水 | 丰乐政府 | 无 | 无 | 0.16 |
长寿镇自来水厂 | 末梢水 | 长寿政府 | 无 | 无 | 0.10 |
洋梓镇自来水厂 | 末梢水 | 洋梓政府 | 无 | 无 | 0.27 |
张集镇自来水厂 | 末梢水 | 张集镇健康管理门诊 | 无 | 无 | 0.192 |
客店镇自来水厂 | 末梢水 | 客店政府 | 无 | 无 | 0.15 |
东桥镇自来水厂 | 末梢水 | 东桥政府 | 无 | 无 | 0.185 |
石门水库水厂(九里) | 末梢水 | 双桥原种场 | 无 | 无 | 0.27 |
冷水镇自来水厂 | 末梢水 | 冷水小学 | 无 | 无 | 0.054 |
文集镇自来水厂 | 末梢水 | 文集政府 | -- | -/ | -- |
石牌昌政自来水厂 | 末梢水 | 荆台小学 | 无 | 无 | 0.50 |
长滩镇自来水厂 | 末梢水 | 长滩政府 | 无 | 无 | 0.31 |
官庄湖自来水厂 | 末梢水 | 官庄湖小学 | -- | -- | -- |
注:“—”表示当日该点因特殊原因未采集到水样。